在2016年对口升学高考中,我校有107名同学参加了考试,取得了优异的成绩,其中600分以上16人,500分以上75人,达到本科录取分数线25人,本科上线率达24%,其余同学均达到高职高专录取分数线。谨向他们表示热烈祝贺!
| 序号 | 类别 | 姓名 | 总分 |
| 1 | 财经商贸类 | 徐桃花 | 638 |
| 2 | 财经商贸类 | 李婷 | 630 |
| 3 | 财经商贸类 | 刘文艳 | 621 |
| 4 | 财经商贸类 | 李春清 | 620 |
| 5 | 财经商贸类 | 张福荣 | 620 |
| 6 | 财经商贸类 | 谢晓燕 | 597 |
| 7 | 财经商贸类 | 吕巧兰 | 593 |
| 8 | 财经商贸类 | 张丽君 | 592 |
| 9 | 财经商贸类 | 孔庆娜 | 590 |
| 10 | 财经商贸类 | 唐艳敏 | 589 |
| 11 | 财经商贸类 | 赵永芳 | 587 |
| 12 | 财经商贸类 | 张紫玲 | 584 |
| 13 | 财经商贸类 | 胡巧敏 | 569 |
| 14 | 财经商贸类 | 甘林芝 | 566 |
| 15 | 财经商贸类 | 胡文娜 | 563 |
| 16 | 财经商贸类 | 赵建梅 | 563 |
| 17 | 财经商贸类 | 赵婷 | 562 |
| 18 | 财经商贸类 | 刘海丽 | 561 |
| 19 | 财经商贸类 | 任雯 | 560 |
| 20 | 财经商贸类 | 顾菊萍 | 555 |
| 21 | 财经商贸类 | 管娜 | 548 |
| 22 | 财经商贸类 | 刘倩 | 544 |
| 23 | 财经商贸类 | 贾永慧 | 543 |
| 24 | 财经商贸类 | 王春 | 542 |
| 25 | 财经商贸类 | 王岚清 | 536 |
| 26 | 财经商贸类 | 赵文颖 | 535 |
| 27 | 财经商贸类 | 李月圆 | 533 |
| 28 | 财经商贸类 | 买小琴 | 530 |
| 29 | 财经商贸类 | 朱晓婷 | 528 |
| 30 | 财经商贸类 | 相玉霞 | 526 |
| 31 | 财经商贸类 | 宣皓 | 519 |
| 32 | 财经商贸类 | 李德英 | 518 |
| 33 | 财经商贸类 | 马兴莲 | 516 |
| 34 | 财经商贸类 | 刘秀堂 | 513 |
| 35 | 财经商贸类 | 赵晓梅 | 510 |
| 36 | 财经商贸类 | 刘学圆 | 507 |
| 37 | 财经商贸类 | 张婷 | 506 |
| 38 | 财经商贸类 | 魏春燕 | 501 |
| 39 | 财经商贸类 | 杨文静 | 498 |
| 40 | 财经商贸类 | 毛雪蓉 | 497 |
| 41 | 财经商贸类 | 韩珍 | 496 |
| 42 | 财经商贸类 | 陈国欣 | 495 |
| 43 | 财经商贸类 | 张亚楠 | 485 |
| 44 | 财经商贸类 | 赵婧 | 483 |
| 45 | 财经商贸类 | 刘高晶 | 476 |
| 46 | 财经商贸类 | 张锦 | 476 |
| 47 | 财经商贸类 | 王春山 | 473 |
| 48 | 财经商贸类 | 刘艳琳 | 471 |
| 49 | 财经商贸类 | 刘爱心 | 458 |
| 50 | 财经商贸类 | 梁亚楠 | 452 |
| 51 | 财经商贸类 | 周文烨 | 451 |
| 52 | 财经商贸类 | 李佳宁 | 446 |
| 53 | 财经商贸类 | 张梦茹 | 434 |
| 54 | 财经商贸类 | 孟丽婷 | 421 |
| 55 | 财经商贸类 | 吴娜 | 420 |
| 56 | 财经商贸类 | 张兴慧 | 406 |
| 57 | 财经商贸类 | 杨蕾 | 403 |
| 58 | 工业类 | 张清钰 | 599 |
| 59 | 工业类 | 任恩山 | 562 |
| 60 | 工业类 | 盛景鹏 | 560 |
| 61 | 工业类 | 王殿辉 | 553 |
| 62 | 工业类 | 潘延德 | 545 |
| 63 | 工业类 | 曹兴琦 | 537 |
| 64 | 工业类 | 宋星麟 | 530 |
| 65 | 工业类 | 曹生飞 | 521 |
| 66 | 工业类 | 李向钰 | 510 |
| 67 | 工业类 | 侯世民 | 502 |
| 68 | 工业类 | 张尚龙 | 501 |
| 69 | 工业类 | 蔡延玉 | 488 |
| 70 | 工业类 | 侯建国 | 488 |
| 71 | 工业类 | 杨作全 | 449 |
| 72 | 工业类 | 陈宗刚 | 401 |
| 73 | 工业类 | 张飞生 | 373 |
| 74 | 信息技术类 | 李晓颖 | 675 |
| 75 | 信息技术类 | 杨林林 | 661 |
| 76 | 信息技术类 | 王丽霞 | 650 |
| 77 | 信息技术类 | 褚成伟 | 648 |
| 78 | 信息技术类 | 高倩茹 | 639 |
| 79 | 信息技术类 | 马宝玲 | 636 |
| 80 | 信息技术类 | 宋慧玲 | 635 |
| 81 | 信息技术类 | 王瑞东 | 629 |
| 82 | 信息技术类 | 冯德梅 | 614 |
| 83 | 信息技术类 | 曹爱梅 | 583 |
| 84 | 信息技术类 | 张杰铭 | 475 |
| 85 | 信息技术类 | 刘志超 | 465 |
| 86 | 信息技术类 | 顾涛 | 460 |
| 87 | 信息技术类 | 许琳 | 390 |
| 88 | 土木水利类 | 翟雨欣 | 645 |
| 89 | 土木水利类 | 马鸿儒 | 602 |
| 90 | 土木水利类 | 王晓梅 | 597 |
| 91 | 土木水利类 | 冯慧梅 | 597 |
| 92 | 土木水利类 | 徐国金 | 589 |
| 93 | 土木水利类 | 钟超 | 582 |
| 94 | 土木水利类 | 赵海霞 | 582 |
| 95 | 土木水利类 | 冯玉婷 | 576 |
| 96 | 土木水利类 | 张文荣 | 558 |
| 97 | 土木水利类 | 郭鑫 | 557 |
| 98 | 土木水利类 | 郝丰 | 546 |
| 99 | 土木水利类 | 李文玉 | 534 |
| 100 | 土木水利类 | 蔡兴华 | 528 |
| 101 | 土木水利类 | 丁晓洁 | 511 |
| 102 | 土木水利类 | 赵云如 | 467 |
| 103 | 土木水利类 | 俞子言 | 432 |
| 104 | 教育与文化艺术类 | 陈媛 | 528 |
| 105 | 教育与文化艺术类 | 陈鹂婷 | 510 |
| 106 | 教育与文化艺术类 | 张文静 | 487 |
| 107 | 教育与文化艺术类 | 陈丹 | 480 |




