按照《甘肃省事业单位公开招聘人员暂行办法》(甘办法【2011】22号)和我校《关于2018年公开招聘教师工作方案》的要求和安排,甘肃省理工中等专业学校于2018年5月24日对报考人员进行了笔试,现将考试成绩公示如下:
一、考试成绩表
2018年公开招考汉语言文学笔试成绩 | ||||
序号 | 姓名 | 准考证号 | 笔试 | 名次 |
1 | 史鸿瑞 | 201805240122 | 65 | 1 |
2 | 丁甜莉 | 201805240108 | 60 | 2 |
3 | 张晓燕 | 201805240117 | 55.3 | 3 |
4 | 张文娣 | 201805240133 | 55 | 4 |
5 | 马慧 | 201805240102 | 51.3 | 5 |
6 | 杨承霞 | 201805240106 | 48 | 6 |
7 | 张泽年 | 201805240128 | 46.5 | 7 |
8 | 何蕾蕾 | 201805240113 | 46 | 8 |
9 | 刘红艳 | 201805240118 | 45 | 9 |
10 | 詹晗惺 | 201805240119 | 44.5 | 10 |
11 | 梁金龙 | 201805240130 | 44.5 | 10 |
12 | 陈文萍 | 201805240116 | 43 | 12 |
13 | 李永伟 | 201805240109 | 42.5 | 13 |
14 | 石玲 | 201805240107 | 42 | 14 |
15 | 王晓蓉 | 201805240111 | 42 | 14 |
16 | 张庆龙 | 201805240104 | 41.3 | 16 |
17 | 孙晶 | 201805240112 | 41 | 17 |
18 | 常宏 | 201805240120 | 37 | 18 |
19 | 段瑛 | 201805240129 | 35.5 | 19 |
20 | 陈佳欣 | 201805240103 | 33.3 | 20 |
21 | 李艳梅 | 201805240105 | 33 | 21 |
22 | 杨晶 | 201805240125 | 32 | 22 |
23 | 杨挺 | 201805240114 | 30.5 | 23 |
24 | 毛荣 | 201805240110 | 29 | 24 |
25 | 沈玉立 | 201805240126 | 29 | 24 |
26 | 闫雪清 | 201805240134 | 29 | 24 |
27 | 王舸 | 201805240101 | 28 | 27 |
28 | 谢霞 | 201805240121 | 27.5 | 28 |
29 | 宁丽婷 | 201805240123 | 24.5 | 29 |
30 | 何桂年 | 201805240131 | 24 | 30 |
31 | 张沁 | 201805240124 | 21 | 31 |
32 | 陈颖娜 | 201805240115 | 19.3 | 32 |
33 | 方立婷 | 201805240127 | 缺考 | |
34 | 顾雪玲 | 201805240132 | 缺考 |
2018年公开招考英语笔试成绩 | ||||
序号 | 姓名 | 准考证号 | 笔试 | 名次 |
1 | 朱晓琴 | 201805240216 | 79 | 1 |
2 | 杨晓春 | 201805240230 | 79 | 1 |
3 | 党玉花 | 201805240213 | 77 | 3 |
4 | 魏丽霞 | 201805240231 | 77 | 3 |
5 | 王娥 | 201805240239 | 74 | 5 |
6 | 张秀梅 | 201805240237 | 73 | 6 |
7 | 张雅婕 | 201805240209 | 72 | 7 |
8 | 李贝 | 201805240233 | 72 | 7 |
9 | 王丽美 | 201805240203 | 71 | 9 |
10 | 赵海燕 | 201805240208 | 71 | 9 |
11 | 高慧梅 | 201805240232 | 71 | 9 |
12 | 张蓉 | 201805240234 | 71 | 9 |
13 | 孙娜 | 201805240222 | 70 | 13 |
14 | 马荣 | 201805240204 | 69 | 14 |
15 | 赵金萍 | 201805240211 | 69 | 14 |
16 | 任海宝 | 201805240223 | 69 | 14 |
17 | 严雪 | 201805240225 | 68 | 17 |
18 | 周雪 | 201805240243 | 68 | 17 |
19 | 臧富蓉 | 201805240205 | 67 | 19 |
20 | 史艳君 | 201805240221 | 67 | 19 |
21 | 漆丽娟 | 201805240227 | 67 | 19 |
22 | 张菊玲 | 201805240241 | 67 | 19 |
23 | 蔡娜 | 201805240201 | 66 | 23 |
24 | 丁银花 | 201805240206 | 66 | 23 |
25 | 赵嘉仪 | 201805240210 | 66 | 23 |
26 | 赵俊娟 | 201805240214 | 66 | 23 |
27 | 张翠峰 | 201805240236 | 66 | 23 |
28 | 彭娜 | 201805240235 | 64 | 28 |
29 | 徐立龙 | 201805240219 | 63 | 29 |
30 | 赵珊 | 201805240242 | 63 | 29 |
31 | 徐金萍 | 201805240207 | 62 | 31 |
32 | 马丽萍 | 201805240218 | 62 | 31 |
33 | 张丽梅 | 201805240226 | 62 | 31 |
34 | 康文秀 | 201805240240 | 62 | 31 |
35 | 韩晓云 | 201805240229 | 61 | 35 |
36 | 赵海存 | 201805240215 | 59 | 36 |
37 | 王灵灵 | 201805240244 | 58 | 37 |
38 | 施莲芳 | 201805240202 | 57 | 38 |
39 | 马娟梅 | 201805240224 | 57 | 38 |
40 | 王洁 | 201805240217 | 56 | 40 |
41 | 贾晓晶 | 201805240246 | 55 | 41 |
42 | 王鑫 | 201805240228 | 54 | 42 |
43 | 吴海艳 | 201805240245 | 54 | 42 |
44 | 张敏 | 201805240220 | 46 | 44 |
45 | 汪俊梅 | 201805240238 | 42 | 45 |
46 | 马敏 | 201805240212 | 缺考 | 缺考 |
2018年公开招考思想政治教育笔试成绩 | ||||
序号 | 姓名 | 准考证号 | 笔试 | 名次 |
1 | 曾祥豆 | 201805240309 | 71.5 | 1 |
2 | 柴克瑜 | 201805240308 | 64.5 | 2 |
3 | 张玉玲 | 201805240306 | 63 | 3 |
4 | 陈银霞 | 201805240315 | 62.5 | 4 |
5 | 王芮 | 201805240312 | 62 | 5 |
6 | 王丽霞 | 201805240313 | 61.5 | 6 |
7 | 刘飞 | 201805240316 | 60 | 7 |
8 | 陈满珍 | 201805240311 | 59 | 8 |
9 | 侯晓东 | 201805240305 | 57 | 9 |
10 | 陈东德 | 201805240304 | 55.5 | 10 |
11 | 于晓婷 | 201805240303 | 53 | 11 |
12 | 严慧章 | 201805240302 | 51 | 12 |
13 | 王辉 | 201805240314 | 49 | 13 |
14 | 杨钰钦 | 201805240301 | 39 | 14 |
15 | 吴锐华 | 201805240310 | 38 | 15 |
16 | 汪旭 | 201805240307 | 33.5 | 16 |
2018年公开招考学前教育笔试成绩 | ||||
序号 | 姓名 | 准考证号 | 笔试 | 名次 |
1 | 辛亮 | 201805240324 | 70 | 1 |
2 | 石宁 | 201805240326 | 68 | 2 |
3 | 冯恬 | 201805240321 | 67 | 3 |
4 | 毛建鸿 | 201805240318 | 65 | 4 |
5 | 卢雪琴 | 201805240317 | 64 | 5 |
6 | 李树辉 | 201805240325 | 61 | 6 |
7 | 姚婷 | 201805240322 | 57 | 7 |
8 | 钱雯雯 | 201805240320 | 46 | 8 |
9 | 赵静 | 201805240319 | 45 | 9 |
10 | 杨虎 | 201805240323 | 41 | 10 |
2018年公开招考数学笔试成绩 | ||||
序号 | 姓名 | 准考证号 | 笔试 | 名次 |
1 | 包蕾 | 201805240414 | 62.5 | 1 |
2 | 周梦婷 | 201805240408 | 53 | 2 |
3 | 孙金桃 | 201805240410 | 53 | 2 |
4 | 韩芸 | 201805240409 | 52 | 4 |
5 | 高祥年 | 201805240404 | 47 | 5 |
6 | 梁馨之 | 201805240402 | 46 | 6 |
7 | 李宜蒙 | 201805240415 | 44 | 7 |
8 | 海世斌 | 201805240405 | 42 | 8 |
9 | 段泽民 | 201805240413 | 42 | 8 |
10 | 李云霞 | 201805240401 | 40 | 10 |
11 | 王瑞婕 | 201805240412 | 38 | 11 |
12 | 陆强德 | 201805240416 | 37 | 12 |
13 | 杨万俊 | 201805240411 | 35 | 13 |
14 | 东桑金草 | 201805240403 | 30 | 14 |
15 | 曹强 | 201805240406 | 25 | 15 |
16 | 于东山 | 201805240407 | 21 | 16 |
2018年公开招考音乐学笔试成绩 | ||||
序号 | 姓名 | 准考证号 | 笔试 | 名次 |
1 | 陈亚青 | 201805240421 | 78 | 1 |
2 | 曹婧 | 201805240426 | 73.5 | 2 |
3 | 王启萱 | 201805240420 | 68.5 | 3 |
4 | 王小东 | 201805240422 | 63 | 4 |
5 | 孙扬 | 201805240425 | 63 | 4 |
6 | 传捷 | 201805240428 | 57.5 | 6 |
7 | 马婧云 | 201805240424 | 57 | 7 |
8 | 张玉俊 | 201805240430 | 53.5 | 8 |
9 | 任建华 | 201805240418 | 53 | 9 |
10 | 王怡忻 | 201805240417 | 49 | 10 |
11 | 王海云 | 201805240427 | 41 | 11 |
12 | 米盈翡 | 201805240423 | 35.5 | 12 |
13 | 顾婧璇 | 201805240429 | 22.5 | 13 |
14 | 王玉洁 | 201805240419 | 19 | 14 |
二、受理地点及电话
地点:甘肃省理工中等专业学校纪委
地点:甘肃省理工中等专业学校纪委
通讯地址:武威市凉州区东关街福利路1号
邮编:733000
公示时间:2018年5月24日—5月30日
联系人:陈胜利 苏博文
联系电话:0935-2315023 0935-6160637
三、公示要求
1、如对公示内容有异议,请以书面、署名形式反映。
2、反映人必须用真实姓名,反映情况要实事求是,真实、具体、敢于负责。不允许借机捏造事实,泄愤报复或有意诬陷,一经查实,将严肃处理。
3、受理机构对反映人员和反映的情况要严格保密。
1、如对公示内容有异议,请以书面、署名形式反映。
2、反映人必须用真实姓名,反映情况要实事求是,真实、具体、敢于负责。不允许借机捏造事实,泄愤报复或有意诬陷,一经查实,将严肃处理。
3、受理机构对反映人员和反映的情况要严格保密。
甘肃省理工中等专业学校
2018年5月24日
2018年5月24日